Planos
Mapas de los 49 lotes
Medidas de cada lado, rumbos, vértices y con quién colinda cada solar. Puedes imprimirlo o guardarlo en PDF.
Cuadro de construcción — Lote 1 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 44°07'42.8" W | 20.000 | 1 | 1747882.036 | 409560.475 | Límite del proyecto |
| 2–3 | N 8°06'57.84" E | 1.155 | 2 | 1747896.392 | 409546.550 | Límite del proyecto |
| 3–4 | N 14°41'12.77" E | 11.659 | 3 | 1747897.535 | 409546.713 | Límite del proyecto |
| 4–5 | S 44°09'31.99" E | 20.314 | 4 | 1747908.813 | 409549.669 | Lote 2 |
| 5–1 | S 15°19'54.39" W | 12.653 | 5 | 1747894.239 | 409563.821 | Calle |
| Perímetro | 65.781 | Área | 220.37 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 2 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 14°41'12.77" E | 12.639 | 1 | 1747908.813 | 409549.669 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 43°59'27.69" E | 20.515 | 2 | 1747921.039 | 409552.873 | Lote 3 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.485 | 3 | 1747906.280 | 409567.122 | Calle |
| 4–1 | N 44°09'31.99" W | 20.314 | 4 | 1747894.239 | 409563.821 | Lote 1 |
| Perímetro | 65.953 | Área | 220.00 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 3 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 14°41'12.77" E | 12.484 | 1 | 1747921.039 | 409552.873 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 43°59'27.69" E | 20.514 | 2 | 1747933.079 | 409556.175 | Lote 4 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.485 | 3 | 1747918.320 | 409570.423 | Calle |
| 4–1 | N 43°59'27.69" W | 20.515 | 4 | 1747906.280 | 409567.122 | Lote 2 |
| Perímetro | 65.998 | Área | 220.36 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 4 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°23'55.48" E | 12.476 | 1 | 1747933.079 | 409556.175 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 43°59'27.69" E | 20.497 | 2 | 1747945.107 | 409559.488 | Lote 5 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.485 | 3 | 1747930.361 | 409573.724 | Calle |
| 4–1 | N 43°59'27.69" W | 20.514 | 4 | 1747918.320 | 409570.423 | Lote 3 |
| Perímetro | 65.972 | Área | 220.18 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 5 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°23'55.48" E | 12.503 | 1 | 1747945.107 | 409559.488 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 43°53'24.29" E | 20.473 | 2 | 1747957.155 | 409562.832 | Lote 6 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.485 | 3 | 1747942.401 | 409577.025 | Calle |
| 4–1 | N 43°59'27.69" W | 20.497 | 4 | 1747930.361 | 409573.724 | Lote 4 |
| Perímetro | 65.958 | Área | 220.26 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 6 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°33'56.47" E | 12.603 | 1 | 1747957.155 | 409562.832 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 43°31'56.63" E | 20.489 | 2 | 1747969.296 | 409566.214 | Lote 7 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.485 | 3 | 1747954.441 | 409580.326 | Calle |
| 4–1 | N 43°53'24.29" W | 20.473 | 4 | 1747942.401 | 409577.025 | Lote 5 |
| Perímetro | 66.050 | Área | 220.59 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 7 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°33'56.47" E | 12.475 | 1 | 1747969.296 | 409566.214 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 43°48'17.54" E | 20.372 | 2 | 1747981.314 | 409569.562 | Lote 8 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.619 | 3 | 1747966.612 | 409583.663 | Calle |
| 4–1 | N 43°31'56.63" W | 20.489 | 4 | 1747954.441 | 409580.326 | Lote 6 |
| Perímetro | 65.955 | Área | 220.00 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 8 (BLOQUE 1)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°33'56.47" E | 4.384 | 1 | 1747981.314 | 409569.562 | Límite del proyecto |
| 2–3 | N 17°48'19.51" E | 5.641 | 2 | 1747985.537 | 409570.738 | Límite del proyecto |
| 3–4 | S 47°28'04.66" E | 19.367 | 3 | 1747990.908 | 409572.463 | Límite del proyecto |
| 4–5 | S 15°19'54.39" W | 11.617 | 4 | 1747977.816 | 409586.735 | Calle |
| 5–1 | N 43°48'17.54" W | 20.372 | 5 | 1747966.612 | 409583.663 | Lote 7 |
| Perímetro | 61.381 | Área | 189.52 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 9 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 44°07'42.8" W | 20.089 | 1 | 1747861.875 | 409580.033 | Límite del proyecto |
| 2–3 | N 15°19'54.39" E | 12.674 | 2 | 1747876.294 | 409566.046 | Calle |
| 3–4 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 3 | 1747888.517 | 409569.397 | Lote 10 |
| 4–1 | S 15°19'54.39" W | 12.769 | 4 | 1747874.190 | 409583.409 | Lote 24 |
| Perímetro | 65.573 | Área | 220.11 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 10 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747888.517 | 409569.397 | Calle |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747900.782 | 409572.759 | Lote 11 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747886.454 | 409586.772 | Lote 23 |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747874.190 | 409583.409 | Lote 9 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 11 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747900.782 | 409572.759 | Calle |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747913.047 | 409576.122 | Lote 12 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747898.719 | 409590.134 | Lote 22 |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747886.454 | 409586.772 | Lote 10 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 12 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747913.047 | 409576.122 | Calle |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747925.312 | 409579.484 | Lote 13 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747910.984 | 409593.497 | Lote 21 |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747898.719 | 409590.134 | Lote 11 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 13 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747925.312 | 409579.484 | Calle |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747937.576 | 409582.847 | Lote 14 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747923.249 | 409596.859 | Lote 20 |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747910.984 | 409593.497 | Lote 12 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 14 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747937.576 | 409582.847 | Calle |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747949.841 | 409586.210 | Lote 15 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747935.513 | 409600.222 | Lote 19 |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747923.249 | 409596.859 | Lote 13 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 15 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747949.841 | 409586.210 | Calle |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747962.106 | 409589.572 | Lote 16 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747947.778 | 409603.585 | Lote 18 |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747935.513 | 409600.222 | Lote 14 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 16 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | S 47°28'04.66" E | 3.856 | 1 | 1747972.579 | 409592.443 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 38°26'49.24" E | 25.786 | 2 | 1747969.972 | 409595.285 | Límite del proyecto |
| 3–4 | S 50°53'11.88" W | 7.691 | 3 | 1747949.776 | 409611.319 | Lote 17 |
| 4–5 | N 31°45'42.69" W | 3.356 | 4 | 1747944.925 | 409605.351 | Lote 18 |
| 5–6 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 5 | 1747947.778 | 409603.585 | Lote 15 |
| 6–1 | N 15°19'54.39" E | 10.859 | 6 | 1747962.106 | 409589.572 | Calle |
| Perímetro | 71.589 | Área | 221.58 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 17 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | S 38°26'49.24" E | 37.325 | 1 | 1747949.776 | 409611.319 | Límite del proyecto |
| 2–3 | N 73°56'05.89" W | 12.531 | 2 | 1747920.247 | 409634.146 | Lote 31 |
| 3–4 | N 38°19'21.77" W | 26.953 | 3 | 1747923.715 | 409622.104 | Calle y Lote 18 |
| 4–5 | N 31°45'42.68" W | 0.075 | 4 | 1747944.861 | 409605.391 | Calle y Lote 18 |
| 5–1 | N 50°53'11.88" E | 7.691 | 5 | 1747944.925 | 409605.351 | Lote 16 |
| Perímetro | 84.575 | Área | 245.40 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 18 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747935.513 | 409600.222 | Lote 15 |
| 2–3 | S 31°45'42.69" E | 3.431 | 2 | 1747947.778 | 409603.585 | Lote 16 |
| 3–4 | S 38°19'21.77" E | 18.361 | 3 | 1747944.861 | 409605.391 | Lote 17 |
| 4–5 | S 15°19'54.39" W | 9.613 | 4 | 1747930.456 | 409616.776 | Calle |
| 5–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 5 | 1747921.186 | 409614.234 | Lote 19 |
| Perímetro | 64.163 | Área | 189.58 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 19 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747923.249 | 409596.859 | Lote 14 |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747935.513 | 409600.222 | Lote 18 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747921.186 | 409614.234 | Calle |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747908.921 | 409610.872 | Lote 20 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 20 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747910.984 | 409593.497 | Lote 13 |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747923.249 | 409596.859 | Lote 19 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747908.921 | 409610.872 | Calle |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747896.656 | 409607.509 | Lote 21 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 21 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747898.719 | 409590.134 | Lote 12 |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747910.984 | 409593.497 | Lote 20 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747896.656 | 409607.509 | Calle |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747884.392 | 409604.147 | Lote 22 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 22 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747886.454 | 409586.772 | Lote 11 |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747898.719 | 409590.134 | Lote 21 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747884.392 | 409604.147 | Calle |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747872.127 | 409600.784 | Lote 23 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 23 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747874.190 | 409583.409 | Lote 10 |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747886.454 | 409586.772 | Lote 22 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747872.127 | 409600.784 | Calle |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747859.862 | 409597.422 | Lote 24 |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Este lote tiene coordenadas preliminares: en el cuadro original sus coordenadas se repetían con las del lote 23, por lo que su posición se estimó. Verifícalas con el topógrafo antes de usar este mapa como documento oficial.
Cuadro de construcción — Lote 24 (BLOQUE 2)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.717 | 1 | 1747861.925 | 409580.046 | Lote 9 |
| 2–3 | S 44°21'46.32" E | 20.041 | 2 | 1747874.189 | 409583.409 | Lote 23 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.717 | 3 | 1747859.862 | 409597.421 | Calle |
| 4–1 | N 44°21'46.32" W | 20.041 | 4 | 1747847.597 | 409594.059 | Límite del proyecto |
| Perímetro | 65.516 | Área | 220.04 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 25 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 44°48'09.55" W | 19.952 | 1 | 1747827.821 | 409613.754 | Límite del proyecto |
| 2–3 | N 15°19'54.39" E | 12.809 | 2 | 1747841.977 | 409599.694 | Calle |
| 3–4 | S 44°23'06.2" E | 20.036 | 3 | 1747854.330 | 409603.081 | Lote 26 |
| 4–1 | S 15°19'54.39" W | 12.640 | 4 | 1747840.011 | 409617.096 | Lotes 37 y 38 |
| Perímetro | 65.437 | Área | 220.16 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 26 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.591 | 1 | 1747854.330 | 409603.081 | Calle |
| 2–3 | S 45°01'25.8" E | 19.908 | 2 | 1747866.473 | 409606.410 | Lote 27 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.848 | 3 | 1747852.402 | 409620.493 | Lotes 36 y 37 |
| 4–1 | N 44°23'06.2" W | 20.036 | 4 | 1747840.011 | 409617.096 | Lote 25 |
| Perímetro | 65.383 | Área | 220.07 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 27 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.764 | 1 | 1747866.473 | 409606.410 | Calle |
| 2–3 | S 44°48'50.57" E | 19.949 | 2 | 1747878.783 | 409609.785 | Lote 28 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.680 | 3 | 1747864.631 | 409623.846 | Lotes 35 y 36 |
| 4–1 | N 45°01'25.8" W | 19.908 | 4 | 1747852.402 | 409620.493 | Lote 26 |
| Perímetro | 65.301 | Área | 220.12 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 28 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 13.052 | 1 | 1747878.783 | 409609.785 | Calle |
| 2–3 | S 43°14'11.03" E | 20.278 | 2 | 1747891.371 | 409613.236 | Lote 29 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.408 | 3 | 1747876.598 | 409627.127 | Lotes 34 y 35 |
| 4–1 | N 44°48'50.57" W | 19.949 | 4 | 1747864.631 | 409623.846 | Lote 27 |
| Perímetro | 65.687 | Área | 220.26 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 29 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.332 | 1 | 1747891.371 | 409613.236 | Calle |
| 2–3 | S 45°09'41.79" E | 19.881 | 2 | 1747903.264 | 409616.497 | Lote 30 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 13.115 | 3 | 1747889.246 | 409630.594 | Lotes 33 y 34 |
| 4–1 | N 43°14'11.03" W | 20.278 | 4 | 1747876.598 | 409627.127 | Lote 28 |
| Perímetro | 65.606 | Área | 220.14 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 30 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 12.656 | 1 | 1747903.264 | 409616.497 | Calle |
| 2–3 | S 45°32'18.57" E | 19.807 | 2 | 1747915.470 | 409619.844 | Lote 31 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.806 | 3 | 1747901.596 | 409633.980 | Lotes 32 y 33 |
| 4–1 | N 45°09'41.79" W | 19.881 | 4 | 1747889.246 | 409630.594 | Lote 29 |
| Perímetro | 65.150 | Área | 220.27 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 31 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | S 37°18'31.2" E | 6.003 | 1 | 1747920.247 | 409634.146 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 15°19'54.39" W | 14.389 | 2 | 1747915.473 | 409637.785 | Lote 32 |
| 3–4 | N 45°32'18.57" W | 19.807 | 3 | 1747901.596 | 409633.980 | Lote 30 |
| 4–5 | N 15°19'54.39" E | 8.550 | 4 | 1747915.470 | 409619.844 | Calle |
| 5–1 | S 73°56'05.89" E | 12.531 | 5 | 1747923.715 | 409622.104 | Lote 17 |
| Perímetro | 61.280 | Área | 220.88 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 32 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | S 37°18'31.2" E | 12.476 | 1 | 1747915.473 | 409637.785 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 35°02'25.58" E | 9.589 | 2 | 1747905.549 | 409645.347 | Límite del proyecto |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 13.451 | 3 | 1747897.698 | 409650.852 | Calle |
| 4–5 | N 45°49'37.77" W | 19.752 | 4 | 1747884.726 | 409647.296 | Lote 33 |
| 5–1 | N 15°19'54.39" E | 17.610 | 5 | 1747898.489 | 409633.129 | Lotes 30 y 31 |
| Perímetro | 72.878 | Área | 271.08 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 33 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 9.585 | 1 | 1747889.246 | 409630.594 | Lote 30 |
| 2–3 | S 45°49'37.77" E | 19.752 | 2 | 1747898.489 | 409633.129 | Lote 32 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.695 | 3 | 1747884.726 | 409647.296 | Calle |
| 4–5 | N 45°49'29.43" W | 19.753 | 4 | 1747872.483 | 409643.939 | Lote 34 |
| 5–1 | N 15°19'54.39" E | 3.109 | 5 | 1747886.247 | 409629.772 | Lote 29 |
| Perímetro | 64.894 | Área | 219.64 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 34 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 9.399 | 1 | 1747877.183 | 409627.287 | Lote 29 |
| 2–3 | S 45°49'29.43" E | 19.753 | 2 | 1747886.247 | 409629.772 | Lote 33 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.783 | 3 | 1747872.483 | 409643.939 | Calle |
| 4–5 | N 45°29'07.07" W | 19.818 | 4 | 1747860.154 | 409640.559 | Lote 35 |
| 5–1 | N 15°19'54.39" E | 3.250 | 5 | 1747874.048 | 409626.428 | Lotes 28 y 29 |
| Perímetro | 65.003 | Área | 220.02 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 35 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 9.765 | 1 | 1747864.631 | 409623.846 | Lote 28 |
| 2–3 | S 45°29'07.07" E | 19.818 | 2 | 1747874.048 | 409626.428 | Lote 34 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.796 | 3 | 1747860.154 | 409640.559 | Calle |
| 4–5 | N 45°06'41.61" W | 19.890 | 4 | 1747847.813 | 409637.176 | Lote 36 |
| 5–1 | N 15°19'54.39" E | 2.883 | 5 | 1747861.851 | 409623.084 | Lote 27 |
| Perímetro | 65.152 | Área | 220.12 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 36 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 9.798 | 1 | 1747852.402 | 409620.493 | Lote 27 |
| 2–3 | S 45°06'41.61" E | 19.890 | 2 | 1747861.851 | 409623.084 | Lote 35 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.596 | 3 | 1747847.813 | 409637.176 | Calle |
| 4–5 | N 45°44'47.13" W | 19.767 | 4 | 1747835.666 | 409633.845 | Lote 37 |
| 5–1 | N 15°19'54.39" E | 3.050 | 5 | 1747849.460 | 409619.687 | Lote 26 |
| Perímetro | 65.101 | Área | 220.11 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 37 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 15°19'54.39" E | 9.798 | 1 | 1747840.011 | 409617.096 | Lote 26 |
| 2–3 | S 45°44'47.13" E | 19.767 | 2 | 1747849.460 | 409619.687 | Lote 36 |
| 3–4 | S 15°19'54.39" W | 12.848 | 3 | 1747835.666 | 409633.845 | Calle |
| 4–5 | N 45°07'58.01" W | 19.886 | 4 | 1747823.275 | 409630.448 | Lote 38 |
| 5–1 | N 15°19'54.39" E | 2.807 | 5 | 1747837.304 | 409616.354 | Lote 25 |
| Perímetro | 65.106 | Área | 220.19 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 38 (BLOQUE 3)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | N 24°56'21.18" W | 19.690 | 1 | 1747806.224 | 409625.773 | Límite del proyecto |
| 2–3 | N 44°48'09.55" W | 5.275 | 2 | 1747824.078 | 409617.471 | Límite del proyecto |
| 3–4 | N 15°19'54.39" E | 9.833 | 3 | 1747827.821 | 409613.754 | Lote 25 |
| 4–5 | S 45°07'58.01" E | 19.886 | 4 | 1747837.304 | 409616.354 | Lote 37 |
| 5–1 | S 15°19'54.39" W | 17.680 | 5 | 1747823.275 | 409630.448 | Calle |
| Perímetro | 72.364 | Área | 220.38 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 39 (BLOQUE 4)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | S 8°06'34.39" E | 11.775 | 1 | 1747775.548 | 409656.121 | Límite del proyecto |
| 2–3 | S 10°28'05.38" W | 2.599 | 2 | 1747763.890 | 409657.782 | Límite del proyecto |
| 3–4 | S 82°50'02.7" W | 13.307 | 3 | 1747761.334 | 409657.310 | Límite del proyecto |
| 4–5 | N 18°24'43.55" W | 14.731 | 4 | 1747759.674 | 409644.107 | Límite del proyecto |
| 5–1 | N 83°30'30.64" E | 16.775 | 5 | 1747773.651 | 409639.454 | Lote 40 |
| Perímetro | 59.187 | Área | 220.59 m² | |||
Cuadro de construcción — Lote 40 (BLOQUE 4)
| Lado | Rumbo | Distancia (m) | Vértice (EST) | Y – Norte | X – Este | Colindancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
